索引號: | 114211260112872466/2020-01065 | 組配分類: | 專項資金公開 |
發布機構: | 蘄春縣財政局 | 發文日期: | 2020-07-07 |
文 號: | 公開形式: | 主動公開 |
表3-1 | |||||||||||
2018年--2019年末421126 蘄春縣發行的新增地方政府一般債券情況表 | |||||||||||
單位:億元 | |||||||||||
債券基本信息 | 債券項目總投資 | 債券項目已實現投資 | 備注 | ||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規模 | 發行時間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | |||
2018年湖北省政府一般債券(三期) | 147794 | 一般債券 | 1.28 | 2018-07-31 | 3.47 | 2年 | 9.21 | 6.58 | 4.96 | 1.28 | |
2018年湖北省政府一般債券(四期) | 147795 | 一般債券 | 1.28 | 2018-07-31 | 3.9 | 7年 | 7.01 | 6.44 | 2.57 | 1.28 | |
2018年湖北省政府一般債券(五期) | 147796 | 一般債券 | 0.64 | 2018-07-31 | 3.95 | 10年 | 2.90 | 2.46 | 1.05 | 0.64 | |
2019年湖北省政府一般債券(三期) | 104574 | 一般債券 | 0.26 | 2019-03-29 | 3.36 | 7年 | 5.00 | 4.99 | 1.60 | 0.26 | |
2019年湖北省政府一般債券(四期) | 104575 | 一般債券 | 0.10 | 2019-03-29 | 3.48 | 10年 | 5.00 | 4.99 | 1.60 | 0.10 | |
2019年湖北省政府一般債券(八期) | 104653 | 一般債券 | 1.26 | 2019-07-08 | 3.46 | 7年 | 20.93 | 19.19 | 5.29 | 1.26 | |
注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末一般債券及項目信息。 |
表3-1 | ||||||||||||||
2018年--2019年末421126 蘄春縣發行的新增地方政府專項債券情況表 | ||||||||||||||
單位:億元 | ||||||||||||||
債券基本信息 | 債券項目資產類型 | 債券項目總投資 | 債券項目已實現投資 | 已取得項目收益 | 備注 | |||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規模 | 發行時間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | ||||||
2018湖北武漢宜昌襄陽荊門孝感黃岡恩施棚改專項債1期-2018湖北省政府專項債4期 | 1805232 | 棚改專項債券 | 1.00 | 2018 | 2018-08-31 | 3.98 | 7年 | 34,000.00 | 10,000.00 | 24,001.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2018年湖北荊州咸寧恩施黃石宜昌孝感等土儲專項債2期-2018湖北省政府專項債7期 | 1805254 | 土地儲備專項債券 | 0.80 | 2018 | 2018-09-18 | 3.9 | 5年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | ||
2019湖北黃石荊州宜昌襄陽孝感黃岡恩施棚改專項債3期-2019湖北省政府專項債10期 | 157614 | 棚改專項債券 | 1.08 | 2019 | 2019-02-28 | 3.37 | 7年 | 5.36 | 1.64 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | ||
2019年湖北省武漢天門荊州黃石黃岡土儲專項債6期-2019年湖北省政府專項債券21期 | 1905358 | 土地儲備專項債券 | 1.00 | 2019 | 2019-09-24 | 3.24 | 5年 | 2.19 | 2.19 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末專項債券及項目信息。 |
表3-2 | ||||
2018年--2019年末421126 蘄春縣發行的新增地方政府一般債券資金收支情況表 | ||||
單位:億元 | ||||
序號 | 2018年--2019年末新增一般債券資金收入 | 2018年--2019年末新增一般債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計 | 4.83 | 4.83 | ||
1 | 2018年湖北省政府一般債券(三期) | 1.28 | 205教育支出 | 0.04 |
2 | 2018年湖北省政府一般債券(四期) | 1.28 | 211節能環保支出 | 1.86 |
3 | 2019年湖北省政府一般債券(八期) | 1.26 | 213農林水支出 | 1.21 |
4 | 2019年湖北省政府一般債券(三期) | 0.26 | 214交通運輸支出 | 1.72 |
5 | 2018年湖北省政府一般債券(五期) | 0.64 | ||
6 | 2019年湖北省政府一般債券(四期) | 0.10 | ||
表3-2 | ||||
2018年--2019年末421126 蘄春縣發行的新增地方政府專項債券資金收支情況表 | ||||
單位:億元 | ||||
序號 | 2018年--2019年末新增專項債券資金收入 | 2018年--2019年末新增專項債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計 | 3.56 | 3.88 | ||
1 | 2018年湖北荊州咸寧恩施黃石宜昌孝感等土儲專項債2期-2018湖北省政府專項債7期 | 0.80 | 201一般公共服務支出 | 0.80 |
2 | 2019年湖北省武漢天門荊州黃石黃岡土儲專項債6期-2019年湖北省政府專項債券21期 | 1.00 | 220自然資源海洋氣象等支出 | 1.00 |
3 | 2017年湖北省政府專項債券(六期) | -0.32 | 221住房保障支出 | 2.08 |
4 | 2018湖北武漢宜昌襄陽荊門孝感黃岡恩施棚改專項債1期-2018湖北省政府專項債4期 | 1.00 | ||
5 | 2019湖北黃石荊州宜昌襄陽孝感黃岡恩施棚改專項債3期-2019湖北省政府專項債10期 | 1.08 |
掃一掃在手機上查看當前頁面